โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและปรับแต่งโปรไฟล์อลูมิเนียมรูปทรงพิเศษทุกชนิด
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมเป็นชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา กลวง เรียบ และทนทาน และส่วนใหญ่จะใช้ในโครงการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วัสดุและอุณหภูมิ | ล้อแม็ก 6063-T5,6061-T6 เราจะไม่ใช้อลูมิเนียมส่งคืน |
พื้นผิว | โรงสี, อโนไดซ์, เคลือบผง, อิเล็กโทรโฟรีซิส, ลายไม้, ขัดเงา, แปรง ฯลฯ |
สี | เงิน, กรดอะโนไดซ์และด่างหรือกำหนดเอง |
มาตรฐานฟิล์ม | อะโนไดซ์:7-23 μ , เคลือบผง: 60-120 μ , ฟิล์มอิเล็กโทรโฟรีซิส: 12-25 μ |
อายุการใช้งาน | อะโนไดซ์สำหรับกลางแจ้ง 12-15 ปี เคลือบผงสำหรับกลางแจ้ง 18-20 ปี |
ขั้นต่ำ | 500 กก. โดยปกติ 10-12 ตันสำหรับ 20'; 20-23 ตันสำหรับ 40HQ |
ความยาว | กำหนดเอง |
ความหนา | กำหนดเอง |
สถานการณ์การใช้งาน | อาคารและก่อสร้างและตกแต่ง |
ประเภทโปรไฟล์ | 1. โปรไฟล์หน้าต่างและประตูบานเลื่อน 2. โปรไฟล์หน้าต่างและประตูบานเปิด 3. โปรไฟล์อลูมิเนียมสำหรับไฟ ; 4. โปรไฟล์ตัดกระเบื้องอลูมิเนียม; 5. รายละเอียดผนังม่าน 6. โปรไฟล์ฉนวนความร้อนอลูมิเนียม 7. โปรไฟล์ทั่วไปแบบกลม / สี่เหลี่ยม; 8. อลูมิเนียมระบายความร้อน; 9. โปรไฟล์อุตสาหกรรมอื่น ๆ |
แม่พิมพ์ใหม่ | การเปิดแม่พิมพ์ใหม่ประมาณ 7-10 วันสามารถคืนเงินค่าแม่พิมพ์ได้อย่างแน่นอน |
ตัวอย่างฟรี | ได้ตลอดประมาณ 1 วันก็ส่งได้ |
การผลิต | การออกแบบแม่พิมพ์ → การทำแม่พิมพ์ → การหลอมและการผสม → → การอัดรีด → การตัด → การอบชุบด้วยความร้อน → → การรักษาพื้นผิว → → การบรรจุ → → การจัดส่ง → บริการหลังการขาย |
การประมวลผลลึก | / ตัด / เจาะ / ตรวจสอบ / ต๊าป / เจาะ / มิลลิ่ง |
การชำระเงิน | 1. T / T: ฝาก 30%, ยอดคงเหลือ 70% จะจ่ายก่อนส่งมอบ 2. L/C: ยอดคงเหลือ L/C ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ |
เวลาจัดส่ง | 1. การผลิต 15 วัน ; 2. ถ้าเปิดแม่พิมพ์บวก 7-10 วัน |
ท่าเรือขนส่ง | ฝอซาน/กว่างโจว/เซินเจิ้น |
มีอยู่. |
ตารางองค์ประกอบทางเคมีของอลูมิเนียมอัลลอยด์
ล้อแม็ก | และ | เฟ&;&; | กับ&;&; | ล้าน | มก&;&; | สังกะสี | ของ | สิ่งเจือปน | อัล | ||
หน่วย | ทั้งหมด | ||||||||||
6061 | 0.4-0.8&; &;&; | 0.7 | 0.15-0.4 | &;0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | &;0.25 | &;0.15 | &;0.05 | &;0.15 | ส่วนเกิน |
6063 | 0.2-0.6 | &;0.35 | &;0.1 | &;0.1 | 0.45-0.9 | &;0.1 | &;0.1 | &;0.1 | &;0.05 | &;0.15 | ส่วนเกิน |
การไหลของผลิตภัณฑ์
แผนภาพต่อไปนี้แสดงกระบวนการผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียม ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับลูกค้า
ถาม: เราแนะนำเงื่อนไขการชำระเงินแบบใดเมื่อเราร่วมมือในครั้งแรก
แนะนำให้ใช้ T/T และ L/C ที่เห็น ชื่อผลิตภัณฑ์:ค่าธรรมเนียมแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง: ชำระเต็มจำนวนก่อนการผลิตจำนวนมาก สั่งซื้อ: เง...more
แนะนำให้ใช้ T/T และ L/C ที่เห็น ชื่อผลิตภัณฑ์:ค่าธรรมเนียมแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง: ชำระเต็มจำนวนก่อนการผลิตจำนวนมาก สั่งซื้อ: เง...more